РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)
Обов’язкові компоненти освітньої програми
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумк. контролю | Силабус 2023-2024 н.р. | Силабус 2024-2025 н.р. | Робоча програма | Syllabus (English version) | ВІЗУАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ КУРСУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK1 | Актуальні питання історії та культури України | 3 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK2 | Вища математика | 11 | екзамен | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| OK3 | Дискретна математика | 5 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK4 | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 6 | екзамен/залік | Силабус | Робоча програма | |||
| OK5 | Украінська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK6 | Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика | 5 | екзамен | Силабус | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| OK7 | Філософія | 4 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK8 | Дослідження операцій та теорія ігор | 4 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK9 | Стратегічний бізнес-аналіз та планування в ІТ | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| OK10 | Фізичне виховання ( за видами спорту) | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| OK11 | Алгоритмізація та програмування | 11 | екзамен | Силабус | Робоча програма | Syllabus | ||
| OK12 | Архітектура комп`ютерів | 4 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| OK13 | Комп`ютерна графіка | 4 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| OK14 | Структури даних та алгоритми | 5 | екзамен | Силабус | Робоча програма | Syllabus | ||
| OK15 | Веб-технології та веб-дизайн | 4 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| OK16 | Об`єктно-орієнтоване програмування | 5 | екзамен | Силабус | Силабус | Робоча програма | Інфографіка курсу | |
| OK17 | Операційні системи | 4 | залік | Силабус | Сиилабус | Робоча програма | Syllabus | |
| OK18 | Організація баз даних та знань | 4 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK19 | Статичні методи аналізу даних для систем штучного інтелекту | |||||||
| OK22 | Комп`ютерні мережі | 7 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK20 | Крос-платформне програмування | 7 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK21 | Паттерни проектування | 3 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK23 | Методи та системи штучного інтелекту | 4 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK24 | Технології створення програмних продуктів | 4 | екзамен | Силабус | Силабус | Робоча програма | Інфографіка курсу | |
| OK25 | Інтелектуальний аналіз даних засобами Python/R | 4,5 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK26 | Моделювання систем | 3 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK27 | Технології захисту інформації | 3 | екзамен | Силабус | Робоча програма | |||
| OK28 | Управління ІТ-проектами | 4 | екзамен | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| OK29 | Full-Stack розробка інтелектуальних додатків | 5 | екзамен | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| OK30 | Сучасні технології Deep Learning | 4 | екзамен | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| OK31 | Технології хмарних та розподілених систем й паралельних обчислень | 4 | екзамен | Силабус | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| OK32 | Проєктування інтелектуальних інформаційних систем | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| OK33 | Системний аналіз | 3 | екзамен | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| OK34 | Теорія прийняття рішень | 4 | екзамен | Силабус | Робоча програма | Syllabus | ||
| OK35 | Чисельні методи. Чисельне програмування у Python | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ОК36 | Обчислювальна практика | 6 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ОК37 | Проєктно-технологічна практика | 4 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ОК38 | Переддипломна практика | 4 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ОК39 | Випускна кваліфікаційна робота | 9 | захист | Вказівки |
Вибіркові компоненти освітньої програми
| Код н/д | Вибіркові компоненти освітньої програми | Кількість кредитів | Форма підсумк. контролю | Силабус 2023-2024 н.р. | Силабус 2024-2025 н.р. | Робоча програма | Syllabus (English version) | Інфографіка курсу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК1 | Професійна іноземна мова | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК2 | Фізика | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК3 | Інженерія машинного навчання у хмарних середовищах | 3 | залік | Силабус | Інфографіка курсу | |||
| ВК4 | Спеціалізовані та розподілені СКБД | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК5 | Технології .NET у сучасній веб-інженерії | 3 | залік | Силабус | Інфографіка курсу | |||
| ВК6 | Сучасні технології розробки Web-додатків | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК7 | Технології розробки мобільних додатків | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК8 | JavaScript-технології | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК9 | Тестування програмного забезпечення | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК10 | Інтелектуальні геоінформаційні системи | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК11 | Основи TypeScript та Vue | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК12 | Експертні системи з нечіткою логікою | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК13 | Теорія інформації та кодування | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК14 | Системи передавання даних | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК15 | Вступ до аналітики даних | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК16 | Криптографія та побудова систем безпеки | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК17 | Аналіз вимог та моделювання програмного забезпечення | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК18 | Основи командної розробки програмного забезпечення | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК19 | Попередній аналіз та візуалізація даних | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК20 | Розробка високонавантажених веб-систем | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК21 | Технології DevOps | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК22 | Розробка крос-платформнних ігор, гейміфікація | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК23 | 3D-моделювання | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК24 | Схемотехніка комп’ютерів | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК25 | Охорона праці в ІТ-галузі | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК26 | Хмарні сервіси | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК27 | Системне програмування | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК28 | Захист інтелектуальних прав та патентознавство | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК29 | Digital маркетинг та реклама | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК30 | Програмування в системах автоматизованого проєктування (CAD) | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | Інфографіка курсу | |
| ВК31 | Корпоративні інформаційні системи | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК32 | Юридичний супровід ІТ-компаній | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК33 | Економіко-математичне моделювання | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК34 | Ансамблеві архітектури та технології аналізу даних | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК35 | Specialized and Distributed Database Management Systems | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК36 | Ensemble architectures and data analysis technologies | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК37 | Corporate information systems | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК38 | Cloud services | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК39 | Теоретична складова Базової військової підготовки | 3 | залік | |||||
| ВК40 | Технології .NET розробки мобільних аплікацій | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Інфографіка курсу | ||
| ВК41 | Предметно-орієнтована розробка програмних систем (Domain-Driven Design) | 3 | залік | Силабус | Інфографіка курсу | |||
| ВК42 | Статистичні методи аналізу даних для систем штучного інтелекту | 3 | залік |
Процедура вибору дисциплін вибіркового блоку
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГИЙ МАГІСТЕРСЬКИЙ
Обов’язкові компоненти освітньої програми
| Код н/д | Обов’язкові компоненти освітньої програми | Кількість кредитів | Форма підсумк. контролю | Силабус | Робоча програма | Syllabus (English version) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK 01 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 3 | залік | Силабус | Syllabus | |
| OK 02 | Ризик-менеджмент та управління стартап-проєктами в ІТ-галузі | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus |
| OK 03 | Наукові дослідження, інтелектуальна власність та стандартизація в ІТ | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus |
| OK 04 | Технології розробки, тестування та експлуатації інтелектуальних інформаційних систем | 4 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus |
| OK 05 | Гнучкі методології управління життєвим циклом інтелектуальних програмних рішень | 4 | екзамен | Силабус | Робоча програма | Syllabus |
| OK 06 | Аналіз, обробка та візуалізація великих даних (BigData) | 4 | екзамен | Силабус | Робоча програма | Syllabus |
| OK 07 | Комп’ютерний зір, розпізнавання та класифікація в системах штучного інтелекту | 4 | екзамен | Силабус | Силабус | Syllabus |
| OK 08 | Прикладне машинне навчання | 4 | екзамен | Силабус | Робоча програма | Syllabus |
| OK 09 | Інжиніринг даних | 4 | екзамен | Силабус | Робоча програма | Syllabus |
| OK 10 | Інтелектуальні мультиагентні системи підтримки прийняття рішень | 4 | екзамен | Силабус | Робоча програма | Syllabus |
| OK 11 | Випускна кваліфікаційна робота | 10 | захист | Силабус | Робоча програма | Syllabus |
| OK 12 | Професійне стажування | 10 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus |
| OK 13 | Науково-дослідна робота на тему кваліфікаційної роботи | 10 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus |
Вибіркові компоненти освітньої програми
| Код н/д | Обов’язкові компоненти освітньої програми | Кількість кредитів | Форма підсумк. контролю | Силабус | Робоча програма | Syllabus (English version) | Інфографіка курсу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК 1. | Вибіркова дисципліна із загально університетського списку (67 дисциплін) | 3 | залік | ||||
| ВК 2. | Рекомендаційні системи | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК 3. | Сучасні технології програмування | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК 4. | Прикладний штучний інтелект в геймдизайні та інтерактивних медіа | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК 5. | Хмарні та розподілені технології, сервіси та обчислення | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК 6. | Прикладна інтелектуальна обробка сигналів | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК 7. | DevOps Engineering | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | Інфографіка курсу |
| ВК 8. | Технології кластерного аналізу | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК 9. | Педагогіка та психологія Вищої школи | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК 10. | Методика викладання інформаційних технологій в закладах вищої освіти | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК 11. | Методи оптимізації та метаевристики | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК 12. | Менеджмент якості програмного забезпечення | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК 13. | Основи планування експерименту в ІТ-галузі | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК 14. | Обробка природних мов та великомовні моделі | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК 15. | Корпоративні архітектури програмного забезпечення | 3 | залік | Силабус | Інфографіка курсу | ||
| ВК 16. | Сучасна теорія статистики | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК 17. | Філософські аспекти машинного інтелекту | 3 | залік | Робоча програма | |||
| ВК 18. | Цифрова обробка аудіосигналів для аналізу даних та ШІ | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК 19. | OSINT: технологія збору та аналізу даних з відкритих джерел | 3 | залік | Силабус | Syllabus | ||
| ВК 20. | Бази даних в біоінформатиці | 3 | залік | Робоча програма | |||
| ВК 21. | Курсова робота | 3 | залік | ||||
| ВК 22. | Сучасні методи та технології захисту інформації | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Syllabus |










