РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)
Обов’язкові компоненти освітньої програми
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумк. контролю | Силабус 2025-2026 н.р. | Робоча програма |
|---|---|---|---|---|---|
| OK1 | Актуальні питання історії та культури України | 3 | екзамен | ||
| OK2 | Математичні основи штучного інтелекту | 10 | екзамен | ||
| OK3 | Дискретна математика | 9 | екзамен | ||
| OK4 | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 6 | залік, екзамен | ||
| OK5 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | екзамен | ||
| OK6 | Теорія ймовірності та математична статистика | 4 | екзамен | ||
| OK7 | Філософія | 3 | екзамен | ||
| OK8 | Дослідження операцій та теорія ігор | 5 | екзамен | ||
| OK9 | Бізнес аналіз у розробці інформаційних систем | 3 | залік | ||
| OK10 | Фізичне виховання (за видами спорту) | 3 | залік | ||
| OK11 | Основи програмування та алгоритмічне мислення | 12 | екзамен | ||
| OK12 | Архітектура комп’ютерних систем | 5 | залік | ||
| OK13 | Цифровий дизайн та проектування користувацького досвіду | 5 | залік | ||
| OK14 | Структури даних та алгоритми | 6 | екзамен | ||
| OK15 | Технології веб-розробки | 5 | залік | ||
| OK16 | Об’єктно-орієнтований аналіз, проєктування та програмування | 6 | екзамен | ||
| OK17 | Операційні системи та хмарна інфраструктура | 4 | залік | ||
| OK18 | Технології організації баз даних та знань | 4 | екзамен | ||
| OK19 | Програмування клієнтських систем штучного інтелекту | 3 | залік | ||
| OK22 | Проектування та розробка кросплатформних програмних комплексів | 6 | екзамен | ||
| OK20 | Чистий код та патерни проєктування | 4 | екзамен | ||
| OK21 | Комп’ютерні мережі та протоколи передачі даних | 4 | екзамен | ||
| OK23 | Основи технології штучного інтелекту | 4 | екзамен | ||
| OK24 | Технології створення програмних продуктів | 5 | екзамен | ||
| OK25 | Методи та технології машинного навчання | 5 | екзамен | ||
| OK26 | Математичне моделювання в задачах штучного інтелекту | 4 | екзамен | ||
| OK27 | Захист інформації | 4 | екзамен | ||
| OK28 | Менеджмент IT-проєктів та команд | 5 | екзамен | ||
| OK29 | Прикладна розробка інтелектуальних систем | 4 | екзамен | ||
| OK30 | Технології глибинного навчання та комп’ютерного зору | 4 | екзамен | ||
| OK31 | Хмарні сервіси, паралельні та розподілені обчислення | 3 | екзамен | ||
| OK32 | Системний аналіз | 3 | залік | ||
| OK33 | Операційне забезпечення та розгортання систем штучного інтелекту (MLOPS) | 3 | екзамен | ||
| OK34 | Чисельні методи | 3 | екзамен | ||
| OK35 | Трансформери та великі мовні моделі | 3 | екзамен | ||
| ОК36 | Проєктно-технологічна практика | 4 | залік | ||
| ОК37 | Переддипломна практика | 4 | залік | ||
| ОК38 | Випускна кваліфікаційна робота | 9 | залік |
Вибіркові компоненти освітньої програми
| Код н/д | Вибіркові компоненти освітньої програми | Кількість кредитів | Форма підсумк. контролю | Силабус 2023-2024 н.р. | Силабус 2024-2025 н.р. | Робоча програма | Syllabus (English version) | Інфографіка курсу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК1 | Професійна іноземна мова | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК2 | Фізика | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК3 | Інженерія машинного навчання у хмарних середовищах | 3 | залік | Силабус | Інфографіка курсу | |||
| ВК4 | Спеціалізовані та розподілені СКБД | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК5 | Технології .NET у сучасній веб-інженерії | 3 | залік | Силабус | Інфографіка курсу | |||
| ВК6 | Сучасні технології розробки Web-додатків | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК7 | Технології розробки мобільних додатків | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК8 | JavaScript-технології | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | Syllabus | |
| ВК9 | Тестування програмного забезпечення | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК10 | Інтелектуальні геоінформаційні системи | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК11 | Основи TypeScript та Vue | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК12 | Експертні системи з нечіткою логікою | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК13 | Теорія інформації та кодування | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК14 | Системи передавання даних | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК15 | Вступ до аналітики даних | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК16 | Криптографія та побудова систем безпеки | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК17 | Аналіз вимог та моделювання програмного забезпечення | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК18 | Основи командної розробки програмного забезпечення | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК19 | Попередній аналіз та візуалізація даних | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК20 | Розробка високонавантажених веб-систем | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК21 | Технології DevOps | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК22 | Розробка крос-платформнних ігор, гейміфікація | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК23 | 3D-моделювання | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК24 | Схемотехніка комп’ютерів | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК25 | Охорона праці в ІТ-галузі | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК26 | Хмарні сервіси | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК27 | Системне програмування | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК28 | Захист інтелектуальних прав та патентознавство | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК29 | Digital маркетинг та реклама | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК30 | Програмування в системах автоматизованого проєктування (CAD) | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | Інфографіка курсу | |
| ВК31 | Корпоративні інформаційні системи | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК32 | Юридичний супровід ІТ-компаній | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК33 | Економіко-математичне моделювання | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК34 | Ансамблеві архітектури та технології аналізу даних | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК35 | Specialized and Distributed Database Management Systems | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК36 | Ensemble architectures and data analysis technologies | 3 | залік | Силабус | Силабус | Робоча програма | ||
| ВК37 | Corporate information systems | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК38 | Cloud services | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | |||
| ВК39 | Теоретична складова Базової військової підготовки | 3 | залік | |||||
| ВК40 | Технології .NET розробки мобільних аплікацій | 3 | залік | Силабус | Робоча програма | Інфографіка курсу | ||
| ВК41 | Предметно-орієнтована розробка програмних систем (Domain-Driven Design) | 3 | залік | Силабус | Інфографіка курсу | |||
| ВК42 | Статистичні методи аналізу даних для систем штучного інтелекту | 3 | залік |










